【2022年度】週1スクール会員の年間保証回数
週1回のスクール会員の方はどの曜日に通われても同じ練習回数で調整いたします。
保証回数:39回
期間:2022年4月~2023年4月
■4月~9月の前期(6ヶ月)で20回の曜日別内訳
※+は予備日の回数です。
※〇の数字は振替可能回数です。
<<4月>>月2回① 火3回 水3回 木2回 金2回
<<5月>>月2回① 火3回 水3回 木2回 金2回
<<6月>>月3回① 火4回 水4回 木5回 金3回①
<<7月>>月3回 火4回 水2回 木3回① 金4回①
<<8月>>月4回 火2回① 水4回 木2回① 金3回
<<9月>>月3回 火3回 水3回① 木3回① 金4回
■10月~3月の後期(6ヶ月)で19回の曜日別内訳
※予備日の設定はしていません。おおまかな予定だとお考えください。
<<10月>>月3回 火3回 水4回 木2回 金3回
<<11月>>月3回 火4回 水3回 木3回 金4回
<<12月>>月3回 火3回 水3回 木4回 金3回
<<1月>>月3回 火2回① 水3回 木3回 金2回
<<2月>>月2回① 火4回 水3回 木3回 金2回①
<<3月>>月4回 火2回 水3回 木4回 金4回
保証回数:39回
期間:2022年4月~2023年4月
■4月~9月の前期(6ヶ月)で20回の曜日別内訳
※+は予備日の回数です。
※〇の数字は振替可能回数です。
<<4月>>月2回① 火3回 水3回 木2回 金2回
<<5月>>月2回① 火3回 水3回 木2回 金2回
<<6月>>月3回① 火4回 水4回 木5回 金3回①
<<7月>>月3回 火4回 水2回 木3回① 金4回①
<<8月>>月4回 火2回① 水4回 木2回① 金3回
<<9月>>月3回 火3回 水3回① 木3回① 金4回
■10月~3月の後期(6ヶ月)で19回の曜日別内訳
※予備日の設定はしていません。おおまかな予定だとお考えください。
<<10月>>月3回 火3回 水4回 木2回 金3回
<<11月>>月3回 火4回 水3回 木3回 金4回
<<12月>>月3回 火3回 水3回 木4回 金3回
<<1月>>月3回 火2回① 水3回 木3回 金2回
<<2月>>月2回① 火4回 水3回 木3回 金2回①
<<3月>>月4回 火2回 水3回 木4回 金4回





